Earth Night ein Symbol gegen die Lichtverschmutzung. Mach mit am 19. September 2025!
Astro-Börse Berlin am 15.11
46. Herbstkolloqium der Amateurastronomen im November in der Archenhold-Sternwarte
Per Funkwellen durch die Galaxis – Ein Podcast der Stiftung Planetarium Berlin & FluxFM
Eine Liste aller astronomischen Einrichtungen in Berlin gibt es bei Sternwarten und Planetarien in Berlin.
| Datum | Uhrzeit | Thema und Referent | Veranstalter und Ort |
|---|---|---|---|
| 07.11.25 | 18.30 | Der Planetenlauf am Himmel | Archenhold-Sternwarte |
| 12.11.25 | 20.00 | Hethitische Highlights | Wilhelm-Foerster-Sternwarte e.V. |
| 14.11.25 | 18.00 | Brunos Kosmos - Erzählungen über Bruno H. Bürgel und seinen Weg zu den Sternen | Urania-Planetarium Potsdam und Bürgel-Gedenkstätte |
| 14.11.25 | 19.00 | Hat die drehbare Sternkarte ausgedient | Bruno-H.-Bürgel-Sternwarte |
| 14.11.25 | 18.30 | Physik und Kosmographie des Sonnensystems | Archenhold-Sternwarte |
| 18.11.25 | 19.15 | Babelsberger Sternennächte | Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam |
| 19.11.25 | 20.00 | Bodenkunde auf dem Mars: Warum der Mars-Maulwurf scheiterte und dennoch wichtige Bodendaten ermittelte | Wilhelm-Foerster-Sternwarte e.V. |
| 21.11.25 | 18.30 | Verteilung, Bewegung und Entfernung der Fixsterne | Archenhold-Sternwarte |
| 22.11.25 | 20.00 | Himmelsjäger - Quiz der Sterne - Episode IV | Urania-Planetarium Potsdam und Bürgel-Gedenkstätte |
| 28.11.25 | 18.30 | Klassifizierung und physikalische Erklärung der Fixsterne | Archenhold-Sternwarte |
| 05.12.25 | 18.30 | Die Milchstraße und ihre nähere Nachbarschaft | Archenhold-Sternwarte |
| 10.12.25 | 20.00 | Science Slam im Einstein-Saal | Archenhold-Sternwarte |
| Datum | Uhrzeit | Beobachtungsobjekte und Referent | Veranstalter und Ort |
|---|---|---|---|
| 03.11.25 | 20.00 | Beobachtungsabende im Großen Refraktor | Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam |
| 28.11.25 | 19.00 | Mondbeobachtung | Bruno-H.-Bürgel-Sternwarte |
| 02.12.25 | 19.00 | Beobachtungsabende im Großen Refraktor | Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam |
Powered by w3.css